Daftar Harga Service AC di Bandung
DAFTAR HARGA REGULER AJI TEKNIK
JASA | KET | HARGA |
---|---|---|
Pengecekan AC | UNIT | 50.000 |
Service Cuci split wall | 0.5 – 1 PK | 75.000 |
Service Cuci split wall | 1.5 – 2 PK | 100.000 |
Service Cuci ac floor standing | 3 – 5 PK | 250.000 |
Service Cuci ac casette | 3 – 5 PK | 350.000 |
Tambah Freon R22 | 0.5 – 1 PK | 185.000 |
Tambah Freon R22 | 1.5 – 2 PK | 225.000 |
Tambah Freon R32/R410 | 0.5 – 1 PK | 185.000 |
Tambah Freon R32/R410 | 1.5 – 2 PK | 225.000 |
Isi Freon full R22 | 0.5 – 1 PK | 250.000 |
Isi Freon full R22 | 1.5 – 2 PK | 300.000 |
Isi Freon full R32/R410 | 0.5 – 1 PK | 275.000 |
Isi Freon full R32/R410 | 1.5 – 2 PK | 350.000 |
Pasang AC | 0.5 – 1 PK | 250.000 |
Pasang AC | 1.5 – 2 PK | 350.000 |
Bongkar AC | UNIT | 150.000 |
Bongkar Pasang AC | 0.5 – 1 PK | 350.000 |
Bongkar Pasang AC | 1.5 – 2 PK | 400.000 |
Perbaikan modul pcb ac standart | 0.5 – 2 PK | 400.000 |
Perbaikan modul pcb ac inverter | 0.5 – 2 PK | 650.000 |
Ganti termistort | 0.5 – 1 PK | 225.000 |
Ganti termistort | 1.5 – 2 PK | 300.000 |
Ganti motor fan indoor | 0.5 – 1 PK | 350.000 |
Ganti motor fan indoor | 1.5 – 2 PK | 500.000 |
Ganti motor fan outdoor | 0.5 – 1 PK | 450.000 |
Ganti motor fan outdoor | 1.5 – 2 PK | 600.000 |
Pipa refrigerasi | 0.5 – 1 PK | 100.000 |
Pipa refrigerasi | 1.5 – 2 PK | 120.000 |
Las Sambungan Pipa Freon | Per Titik | 50.000 |
Las Kebocoran Pipa Freon + Isi Freon | UNIT | 500.000 |
Penggantian Kapasitor AC (Part dan Jasa) | 0.5 – 1 PK | 185.000 |
Penggantian Kapasitor AC (Part dan Jasa) | 1.5 – 2 PK | 275.000 |
Bobok Tembok | Pe meter | 25.000 |
0 Tanggapan Untuk "Daftar Harga Service AC di Bandung"
Posting Komentar